Esta es la situación actual del «globalizado» coronavirus en el mundo: 1.249.104 casos confirmados y 67.998 muertos.
Países: Casos: Muertos:
EE.UU. | 311.654 | 8.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | 130.759 | 12.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 124.632 | 15.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemania | 96.108 | 1.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 89.953 | 7.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 82.602 | 3.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán | 58.226 | 3.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 47.806 | 4.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquía | 23.934 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suiza | 21.100 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 19.691 | 1.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holanda | 17.853 | 1.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 14.018 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 11.897 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 11.278 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 10.360 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corea del Sur | 10.237 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 8.018 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suecia | 6.830 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 5.687 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noruega | 5.645 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | 5.389 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 4.604 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Checa | 4.475 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamarca | 4.369 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | 3.864 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 3.834 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malasia | 3.662 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 3.588 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 3.465 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipinas | 3.246 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japón | 3.139 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistán | 2.897 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburgo | 2.729 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabia Saudita | 2.370 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 2.273 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailandia | 2.169 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1.927 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
México | 1.890 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panamá | 1.801 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perú | 1.746 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1.673 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 1.624 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudáfrica | 1.585 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Dominicana | 1.578 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1.451 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islandia | 1.417 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 1.406 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 1.325 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapur | 1.309 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ucrania | 1.251 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argelia | 1.251 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croacia | 1.182 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1.097 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egipto | 1.070 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | 1.039 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslovenia | 997 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marruecos | 961 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | 878 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 822 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 811 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldavia | 752 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungría | 733 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahréin | 698 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia y Herzegovina | 641 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaiyán | 584 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazajistán | 569 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielorrusia | 562 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 556 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camerún | 555 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia del Norte | 555 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túnez | 553 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 533 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líbano | 527 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 522 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 501 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslovaquia | 485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 452 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 435 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipre | 426 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwán | 363 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 361 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afganistán | 337 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reunión | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 323 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 318 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistán | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 288 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 268 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | 266 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa de Marfil | 245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauricio | 227 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Territorios Palestinos | 226 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 224 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 222 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 214 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 203 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Feroe | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 171 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 170 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 157 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 155 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Democrática del Congo | 154 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirguistán | 147 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinica | 145 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níger | 144 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 140 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guernsey | 136 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunéi | 135 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | 134 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isla de Man | 127 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenia | 126 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isla de Jersey | 123 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camboya | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 104 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad y Tobago | 103 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruanda | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | 93 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 88 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mónaco | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayana Francesa | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yibuti | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiopía | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Vírgenes Estadounidenses | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polinesia Francesa | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermudas | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Caimán | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isla de San Martín | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antillas Holandesas | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haití | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabón | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siria | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldivas | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libia | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Caledonia | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Ecuatorial | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benín | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua y Barbuda | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Lucía | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groenlandia | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antillas Holandesas | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surinam | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudán | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Cristóbal y Nieves | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esuatini | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabue | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Marianas del Norte | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Centroafricana | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Verde | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Vicente y las Granadinas | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaticano | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bartolomé | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leona | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montserrat | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhután | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Turcas y Caicos | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botsuana | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahara Occidental | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Vírgenes Británicas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anguila | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor Oriental | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islas Malvinas o Falkland | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papúa Nueva Guinea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudán del Sur | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.)